접수시 필수 기재 사항
| 1)에어컨 모델명 | 에어컨은 모델명이나 사진 | |
| 2)청소 댓수 | 전부 몇대를 청소 하시는지? | |
| 3)연락처 | 휴대폰 번호 | |
| 4)희망날짜 | “O월 O일~O월 O일 사이(몇시부터 몇시사이)” 라고 남겨 주시면,조율 | |
| 5)어느 동네 사시는지? | 동네명 | |
에어컨청소 가격
| 다량건 특별 할인 | 에 어 컨 청 소 비 용 | 가 스 충 전 비 용 | ||
| 창문형에어컨 | | 120,000 | 충전불가 | |
| 스탠드에어컨 | 120,000 | 70,000 | ||
| 벽걸이에어컨 | 가로폭 95cm이하 | 80,000 | 60,000 | |
| 가로폭 95cm이상 | 90,000 | 70,000 | ||
| 투인원에어컨 | | 170.000 | 80.000 | |
| 업소용스탠드에어컨 | 20평이상 | 130.000 | 120.000 | |
| 50평이상 | 150000 | 문 의 | ||
| 캐리어 일부 모델이나 50평이상 대형 평형의 경우 아령이 있을 수도 있어요.3-40평형의 경우 캐리어 말고, 다른 브랜드는 아령 없습니다 | ||||
| 캐리어)3~40평형 아령비용 | 5만원 추가 | |||
| 50평이상 아령 청소 비용 | 15만원추가(도와줄 남자분 안계시면 5만원 더해서 20만원추가) | |||
| (천정형)시스템 에어컨 | 1way | 130cm이하 | 100.000 | 실외기 사진 보고 결정 |
| 130cm이상 | 110.000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| 2way | 130cm이하 | 110.000 | 실외기 사진 보고 결정 | |
| 130cm이상 | 120.000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| 4way | 130.000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| 360도 원형 | 170,000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| ≪ ≪ ≪”자동승강모델” 이나 “수입모델” —> (1만추가)≫ ≫≫≪ ≪ ≪”공기청정모델” —> (1만추가)≫ ≫≫ ≪ ≪ ≪천장 높이에 따라 차등 요금 ≫ ≫≫ ≪ ≪ ≪차단기 없을때 접수시 미리 알려 주세요 ≫ ≫≫ | ||||
| 디 퓨 저 | | 15,000 | 실외기 사진 보고 결정 | |
| 매립형 덕트 | | 250,000 | 실외기 사진 보고 결정 | |
| 팬코일유니트(바닥형) | | 100,000 | 실외기 사진 보고 결정 | |
| 에어컨튼 | 100000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| 유니트쿨러 2fan | 200,000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| 유니트쿨러 3fan | 250,000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| 유니트쿨러 4fan | 300,000 | 실외기 사진 보고 결정 | ||
| 에어컨실외기청소 | 중소형 (일반에어컨용) | 50,000 | 물을 뿌릴수있어야 가능 | |
| 대 형 (시스템에어컨용) | 80,000 | |||
| 에어컨가스진단만 | 가스가 많아서, 충전 안 할 경우 | 30.000 | 에어컨청소후, 가스 진단만 | |
공지사항
| 모든 요금은 부가세는 별도 금액 입니다. | ||||||
| 주차할 공간이 없어서,주차비 발생시 고객님 부담입니다 | ||||||
| 방문하였으나 현장 사정으로 인해, 작업 불가시 출장비 3만원 청구. | ||||||
| 가스 점검비는 3만원 / 만약 가스 부족해서 가스 충전시 3만원은 공제 해드립니다. | ||||||
| sc제일은행 604-20-173132 김남용 |








Views: 1599
