동작중 꺼짐 현상 일때 | |||
차단기트립시운전전류확인 | 단상220v전류 | (3kw라고 가정시)3×4.5=12.5암페어 | |
3상220v전류 | (3kw라고 가정시)3×2.5=7.5암페어 | ||
3상380v전류 | (3kw라고 가정시)3×1.5=4.5암페어 | ||
콤프 가동 할 때 트립시 | 콤프 절연 저항이 메가옴 이상이어야 한다 |
모터 전원 이상 체크 요령 | ||
인버터형은 우선 dc5v와, dc12v 전압체크후,전압이 안나오면 pcb판 교환 한다. |
모터 연결부 전원 체크 요령아래 보이는 이미지는파워분리형 커넥터 핀맵입니다.연결된 커넥터를 모두 분리후 아래 핀맵대로 전압을 측정합니다 | ||
전압 미출력시 | pcb전원단을 교체 합니다. | |
전압 출력시 | 팬모터및 부하단을 체크 합니다. |

코드 연결하면 전원이 들어 온다는 알림음(“띵”소리) 가납니다. | ||
띵소리가 나면 | 전원 회로 정상 으로 리모컨(휴대폰 카메라 기능으로) 검사및 디스플레이PCB 에 있는 수신 모듈 검사후 교체 | |
벽걸이형의 경우 메인PCB안에 리모컨 모듈 있으므로,메인 PCB교체 또는 UG2 다이오드 교체 | ||
띵소리가 안나면휴즈 정상이고,송풍팬 모터 정상이고,콘덴서가 정상이라면pcb를 교체 한다. | 실내기 휴즈 | 정상인지 상태 확인 |
bldc모타 | (커넥터 핀맵) 1번 DC310 / 2번 NC /3번 공통 GND /4번 DC15V /5번 DC5V 컨트럴신호 /6번 피드백 DC5V | |
저항값 3~4번 수십 k옴 or 수십m옴이 나와야 정상 | ||
저항값 1~3번 수십 k옴 or 수십m옴이 나와야 정상 | ||
pcb기판 | 아래 보이는 동그란 파란색 콘덴서 양단 저항값이수k옴 or 수m옴 이상이면 정상 |

pcb 전압 측정(아래 이미지 참조) | ||
ac입력단 | 전압 미검출시 퓨즈및 전원 단자대 점검 | |
dc출력단 | 전압 미검출시 모듈 pcb를 앗세이로 교체 | |
주의사항 | 전원일체형 | eeprom 동시 교체 |
전원분리형 | 모듈 pcb만교체 |

냉방 가동중 전원 꺼짐 현상 | ||
응축기 점검 | 운전 전류 상승(최대 운전 전류값 측정 비교) 확인(아래 이미지 참고) | |
압축기 점검 | 절연저항 확인(아래 이미지 참고) | |
기타 점검 사항 | 팬모터 기동확인 | |
응축기 이물질 확인 | ||
냉매 과차징 확인 | ||
실외기 설치 환경 (통풍및,햇빛아래 있는지?등) 확인 |

벽걸이 전원 상태 불량 사례 | ||
정류다이오드 불량시 | 다이오드교체 | |
수동 전원 버튼 불량시 | 스위치 교체 혹은 메인pcb교체 혹은 가위로 제거 |

Views: 1